204, 10 October 2025
5:59180, 10 October 2025
6:38212, 10 October 2025
1:172585, 10 October 2025
7:37232, 10 October 2025
13:10164, 10 October 2025
6:32175, 10 October 2025
5:49268, 10 October 2025
6:04202, 10 October 2025
24:00285, 10 October 2025
7:07582, 10 October 2025
8:29211, 10 October 2025
8:462280, 10 October 2025
7:085746, 10 October 2025
11:38165, 10 October 2025
12:201082, 10 October 2025
5:23